國(guó)產(chǎn)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜中哪些品牌增長(zhǎng)最快?
國(guó)產(chǎn)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜中,增長(zhǎng)最快的品牌有比亞迪、吉利、奇瑞等。
比亞迪在 2024 年 9 月銷(xiāo)量達(dá) 41.76 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 45.91%,1 - 9 月累計(jì)銷(xiāo)量近 275 萬(wàn)輛。
吉利 9 月銷(xiāo)量 30.8 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 17.8%,新能源銷(xiāo)量同比增長(zhǎng) 59.6%。
奇瑞 9 月銷(xiāo)量 24.45 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 28.6%,新能源銷(xiāo)量同比增長(zhǎng) 183.4%。
長(zhǎng)安汽車(chē) 1 - 9 月累計(jì)銷(xiāo)量 1904979 輛,自主品牌乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量 1160876 輛。
長(zhǎng)城汽車(chē) 9 月銷(xiāo)量 10.8 萬(wàn)輛,魏牌同比增長(zhǎng) 165.11%,坦克品牌同比增長(zhǎng) 3.8%。
廣汽集團(tuán) 9 月銷(xiāo)量 7.50 萬(wàn)輛,傳祺與埃安分別下滑 6.75%和 21.78%。
上汽乘用車(chē) 9 月銷(xiāo)量 6.55 萬(wàn)輛,智己銷(xiāo)量同比增長(zhǎng) 246.98%。
2023 年,比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá) 302.44 萬(wàn)輛,長(zhǎng)安超 255 萬(wàn)輛,奇瑞 188.13 萬(wàn)輛,吉利 168.65 萬(wàn)輛。
2024 年上半年,比亞迪以 160.7 萬(wàn)輛成為銷(xiāo)冠,奇瑞累計(jì)銷(xiāo)量 105.7 萬(wàn)輛。
中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速,產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 492.9 萬(wàn)輛和 494.4 萬(wàn)輛,市場(chǎng)占有率達(dá) 35.2%。
消費(fèi)者購(gòu)車(chē)需求變化、技術(shù)進(jìn)步和政策支持是增長(zhǎng)的重要原因。
車(chē)系推薦
最新問(wèn)答

