車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓3.7萬 | 7.59萬 | |
2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓3.7萬 | 7.59萬 | |
2024款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | ↓4.41萬 | 8.38萬 | |
2025款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓3.7萬 | 8.69萬 | |
2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓3.7萬 | 8.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 280TSI DSG舒行版 | 13.59萬 | ↓4.41萬 | 9.18萬 | |
2025款 300TSI DSG尊行版 | 14.39萬 | ↓4.41萬 | 9.98萬 | |
2025款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | - | 11.29萬 | |
2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | - | 11.29萬 | |
2025款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | - | 12.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓4.41萬 | 6.88萬 | |
2025款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓5.41萬 | 6.98萬 | |
2025款 200TSI DSG悅行導航版 | 12.99萬 | ↓4.41萬 | 8.58萬 | |
2025款 200TSI DSG悅行PRO版 | 13.29萬 | ↓4.41萬 | 8.88萬 | |
2025款 280TSI DSG舒行版 | 13.59萬 | ↓4.41萬 | 9.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 河南潤眾一汽大眾
高新區/售本省
電話咨詢
[4S] 鄭州合眾明德一汽大眾
二七/售本省
電話咨詢