車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓4.5萬 | 6.79萬 | |
2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓4.5萬 | 7.89萬 | |
2024款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | ↓4.5萬 | 8.29萬 | |
2024款 200TSI DSG智行版 | 13.19萬 | ↓4.5萬 | 8.69萬 | |
2024款 200TSI DSG悅行PRO版 | 13.29萬 | ↓4.5萬 | 8.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓3.1萬 | 8.19萬 | |
2023款 1.5L 自動暢行限量版 | 12.29萬 | ↓3.1萬 | 9.19萬 | |
2023款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓3.1萬 | 9.29萬 | |
2023款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | ↓3.1萬 | 9.69萬 | |
2023款 200TSI DSG智行版 | 13.19萬 | ↓3.1萬 | 10.09萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓3.3萬 | 7.99萬 | |
2024款 200TSI DSG智行版 | 13.19萬 | ↓4.5萬 | 8.69萬 | |
2023款 200TSI DSG智行版 | 13.19萬 | ↓4.5萬 | 8.69萬 | |
2024款 200TSI DSG悅行PRO版 | 13.29萬 | ↓4.5萬 | 8.79萬 | |
2023款 200TSI DSG悅行PRO版 | 13.29萬 | ↓4.5萬 | 8.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海慕森汽車
浦東新區/售本市
電話咨詢
[4S] 上海冠漣一汽大眾
浦東新區/售本市
電話咨詢