車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 貨運版 V1+ 短軸低頂 42kWh | 8.88萬 | ↓0.85萬 | 8.03萬 | |
2025款 多功能版 V1 短軸低頂 42kWh | 9.48萬 | ↓0.85萬 | 8.63萬 | |
2025款 貨運版 V1 長軸低頂 50kWh | 13.78萬 | ↓2萬 | 11.78萬 | |
2025款 貨運版 V1 長軸低頂 51kWh | 14.08萬 | ↓2萬 | 12.08萬 | |
2025款 貨運版 V1 長軸高頂 50kWh | 14.08萬 | ↓2萬 | 12.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 貨運版 V1+ 短軸低頂 42kWh | 8.88萬 | - | 8.88萬 | |
2025款 多功能版 V1 短軸低頂 42kWh | 9.48萬 | - | 9.48萬 | |
2025款 貨運版 V1 長軸低頂 50kWh | 13.78萬 | ↓2萬 | 11.78萬 | |
2025款 貨運版 V1 長軸低頂 51kWh | 14.08萬 | ↓2萬 | 12.08萬 | |
2025款 貨運版 V1 長軸高頂 50kWh | 14.08萬 | ↓2萬 | 12.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 貨運版 V1+ 短軸低頂 42kWh | 8.88萬 | - | 8.88萬 | |
2025款 多功能版 V1 短軸低頂 42kWh | 9.48萬 | - | 9.48萬 | |
2025款 貨運版 V1 長軸低頂 50kWh | 13.78萬 | ↓2萬 | 11.78萬 | |
2025款 貨運版 V1 長軸低頂 51kWh | 14.08萬 | ↓2萬 | 12.08萬 | |
2025款 貨運版 V1 長軸高頂 50kWh | 14.08萬 | ↓2萬 | 12.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 河南合和大通
經開/售多市
電話咨詢
[4S] 鄭州海益通上汽大通
經開/售本省
電話咨詢