車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 貨運(yùn)版 V1+ 短軸低頂 42kWh | 8.88萬(wàn) | - | 8.88萬(wàn) | |
2025款 多功能版 V1 短軸低頂 42kWh | 9.48萬(wàn) | - | 9.48萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸低頂 50kWh | 13.78萬(wàn) | - | 13.78萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸低頂 51kWh | 14.08萬(wàn) | - | 14.08萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸高頂 50kWh | 14.08萬(wàn) | - | 14.08萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 貨運(yùn)版 V1+ 短軸低頂 42kWh | 8.88萬(wàn) | - | 8.88萬(wàn) | |
2025款 多功能版 V1 短軸低頂 42kWh | 9.48萬(wàn) | - | 9.48萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸低頂 50kWh | 13.78萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸高頂 50kWh | 14.08萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸低頂 51kWh | 14.08萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 12.08萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 貨運(yùn)版 V1+ 短軸低頂 42kWh | 8.88萬(wàn) | - | 8.88萬(wàn) | |
2025款 多功能版 V1 短軸低頂 42kWh | 9.48萬(wàn) | - | 9.48萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸低頂 50kWh | 13.78萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸高頂 50kWh | 14.08萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸低頂 51kWh | 14.08萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 12.08萬(wàn) |
- 2025款 貨運(yùn)版 V1+ 短軸低頂 42kWh8.88萬(wàn)8.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 多功能版 V1 短軸低頂 42kWh9.48萬(wàn)9.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸低頂 50kWh13.78萬(wàn)13.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸低頂 51kWh14.08萬(wàn)14.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸高頂 50kWh14.08萬(wàn)14.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 V1+ 短軸低頂 42kWh8.88萬(wàn)8.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 多功能版 V1 短軸低頂 42kWh9.48萬(wàn)9.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸低頂 50kWh11.78萬(wàn)13.78萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸高頂 50kWh12.08萬(wàn)14.08萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸低頂 51kWh12.08萬(wàn)14.08萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 V1+ 短軸低頂 42kWh8.88萬(wàn)8.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 多功能版 V1 短軸低頂 42kWh9.48萬(wàn)9.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸低頂 50kWh11.78萬(wàn)13.78萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸高頂 50kWh12.08萬(wàn)14.08萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 V1 長(zhǎng)軸低頂 51kWh12.08萬(wàn)14.08萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)