車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Sportback 35 TFSI 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)型 | 22.42萬(wàn) | ↓6.5萬(wàn) | 15.92萬(wàn) | |
2024款 Sportback 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 22.42萬(wàn) | ↓6.5萬(wàn) | 15.92萬(wàn) | |
2024款 A3L Limousine 35 TFSI 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)型 | 23.07萬(wàn) | ↓6.69萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | |
2024款 A3L Limousine 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.07萬(wàn) | ↓6.69萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | |
2025款 Sportback 35TFSI 飛馳悅享型 | 16.59萬(wàn) | - | 16.59萬(wàn) |
- 2024款 Sportback 35 TFSI 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)型15.92萬(wàn)22.42萬(wàn)↓6.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 Sportback 35 TFSI 時(shí)尚致雅型15.92萬(wàn)22.42萬(wàn)↓6.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 A3L Limousine 35 TFSI 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)型16.38萬(wàn)23.07萬(wàn)↓6.69萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 A3L Limousine 35 TFSI 時(shí)尚致雅型16.38萬(wàn)23.07萬(wàn)↓6.69萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Sportback 35TFSI 飛馳悅享型16.59萬(wàn)16.59萬(wàn)-獲取底價(jià)