車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 | - | 12.78萬 | |
2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 | - | 13.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 | ↓4.3萬 | 8.48萬 | |
2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 | ↓4.3萬 | 9.68萬 | |
2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 | ↓4.3萬 | 9.69萬 | |
2022款 銳·混動 1.5L 凈暢版 | 14.99萬 | ↓4.3萬 | 10.69萬 | |
2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 | - | 12.78萬 | |
2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 | - | 13.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 唐山冀東本盛東風本田
開平/售多市
電話咨詢
[4S] 唐山匯京唐欣東風本田
路南/售全國
電話咨詢