車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 ES 2.0T 汽油自動(dòng)超值版 | 16.88萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | |
2023款 改款 ES 2.0T 柴油手動(dòng)超值版 | 16.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | |
2023款 改款 ES 2.0T 汽油自動(dòng)超值旅行版 | 17.13萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 16.13萬(wàn) | |
2023款 改款 ES 2.0T 柴油手動(dòng)超值旅行版 | 17.43萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 16.43萬(wàn) | |
2023款 PLUS 2.0T 汽油自動(dòng)卓越版 | 18.43萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 17.43萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 ES 2.0T 汽油自動(dòng)超值版 | 16.88萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | |
2023款 改款 ES 2.0T 柴油手動(dòng)超值版 | 16.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | |
2023款 改款 ES 2.0T 汽油自動(dòng)超值旅行版 | 17.13萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 16.13萬(wàn) | |
2023款 改款 ES 2.0T 柴油手動(dòng)超值旅行版 | 17.43萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 16.43萬(wàn) | |
2023款 PLUS 2.0T 汽油自動(dòng)卓越版 | 18.43萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 17.43萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 ES 2.0T 汽油自動(dòng)超值版 | 16.88萬(wàn) | - | 16.88萬(wàn) | |
2023款 改款 ES 2.0T 柴油手動(dòng)超值版 | 16.98萬(wàn) | - | 16.98萬(wàn) | |
2023款 改款 ES 2.0T 汽油自動(dòng)超值旅行版 | 17.13萬(wàn) | - | 17.13萬(wàn) | |
2023款 改款 ES 2.0T 柴油手動(dòng)超值旅行版 | 17.43萬(wàn) | - | 17.43萬(wàn) | |
2023款 PLUS 2.0T 汽油自動(dòng)卓越版 | 18.43萬(wàn) | - | 18.43萬(wàn) |
- 2023款 改款 ES 2.0T 汽油自動(dòng)超值版15.88萬(wàn)16.88萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 ES 2.0T 柴油手動(dòng)超值版15.98萬(wàn)16.98萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 ES 2.0T 汽油自動(dòng)超值旅行版16.13萬(wàn)17.13萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 ES 2.0T 柴油手動(dòng)超值旅行版16.43萬(wàn)17.43萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 PLUS 2.0T 汽油自動(dòng)卓越版17.43萬(wàn)18.43萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 ES 2.0T 汽油自動(dòng)超值版15.88萬(wàn)16.88萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 ES 2.0T 柴油手動(dòng)超值版15.98萬(wàn)16.98萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 ES 2.0T 汽油自動(dòng)超值旅行版16.13萬(wàn)17.13萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 ES 2.0T 柴油手動(dòng)超值旅行版16.43萬(wàn)17.43萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 PLUS 2.0T 汽油自動(dòng)卓越版17.43萬(wàn)18.43萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 ES 2.0T 汽油自動(dòng)超值版16.88萬(wàn)16.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 改款 ES 2.0T 柴油手動(dòng)超值版16.98萬(wàn)16.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 改款 ES 2.0T 汽油自動(dòng)超值旅行版17.13萬(wàn)17.13萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 改款 ES 2.0T 柴油手動(dòng)超值旅行版17.43萬(wàn)17.43萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 PLUS 2.0T 汽油自動(dòng)卓越版18.43萬(wàn)18.43萬(wàn)-獲取底價(jià)