車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0T 四驅尊享版 | 32.58萬 | ↓5.5萬 | 27.08萬 | |
2023款 2.0T 四驅尊享版 | 32.88萬 | ↓5.5萬 | 27.38萬 | |
2025款 2.0T 四驅尊逸版 | 34.58萬 | ↓5.5萬 | 29.08萬 | |
2023款 2.0T 四驅尊逸版 | 34.88萬 | ↓5.5萬 | 29.38萬 | |
2025款 2.0T 尊逸混動版 | 36.58萬 | ↓5.5萬 | 31.08萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)