車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 四驅尊享版 | 32.88萬 | ↓5.5萬 | 27.38萬 | |
2023款 2.0T 四驅尊逸版 | 34.88萬 | ↓5.5萬 | 29.38萬 | |
2023款 2.0T 尊逸混動版 | 36.88萬 | ↓5.5萬 | 31.38萬 | |
2023款 2.0T 四驅尊睿版 | 37.88萬 | ↓5.5萬 | 32.38萬 | |
2025款 2.0T 四驅尊享版 | 32.58萬 | - | 32.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 四驅尊享版 | 32.88萬 | ↓1.4萬 | 31.48萬 | |
2025款 2.0T 四驅尊享版 | 32.58萬 | - | 32.58萬 | |
2023款 2.0T 四驅尊逸版 | 34.88萬 | ↓1.4萬 | 33.48萬 | |
2025款 2.0T 四驅尊逸版 | 34.58萬 | - | 34.58萬 | |
2023款 2.0T 尊逸混動版 | 36.88萬 | ↓1.4萬 | 35.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 南通肯特林肯中心
崇川/售全國
電話咨詢