車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 43.19萬(wàn) | ↓14.59萬(wàn) | 28.60萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華型 | 44.29萬(wàn) | ↓14.99萬(wàn) | 29.30萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華型 | 48.89萬(wàn) | ↓16.59萬(wàn) | 32.30萬(wàn) | |
2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時(shí)尚型 | 37.98萬(wàn) | - | 37.98萬(wàn) | |
2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華型 | 38.98萬(wàn) | - | 38.98萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型28.60萬(wàn)43.19萬(wàn)↓14.59萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華型29.30萬(wàn)44.29萬(wàn)↓14.99萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華型32.30萬(wàn)48.89萬(wàn)↓16.59萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時(shí)尚型37.98萬(wàn)37.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華型38.98萬(wàn)38.98萬(wàn)-獲取底價(jià)