車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 HATCHBACK 240TURBO 手動專屬版 | 13.99萬 | ↓4.8萬 | 9.19萬 | |
2023款 240TURBO CVT領先版 | 14.19萬 | ↓4.8萬 | 9.39萬 | |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29萬 | ↓4.8萬 | 9.49萬 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT領潮版 | 14.89萬 | ↓4.8萬 | 10.09萬 | |
2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版 | 14.99萬 | ↓4.8萬 | 10.19萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 手動專屬版 | 12.99萬 | ↓4.5萬 | 8.49萬 | |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29萬 | ↓5萬 | 9.29萬 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO 手動專屬版 | 13.99萬 | ↓4.5萬 | 9.49萬 | |
2023款 240TURBO CVT領先版 | 14.19萬 | ↓4.5萬 | 9.69萬 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT領潮版 | 14.89萬 | ↓5萬 | 9.89萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廣汽本田聚源店
榕城/售多市
電話咨詢