車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5TD DCT兩驅(qū)發(fā)現(xiàn) | 13.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | |
2025款 1.5TD DCT兩驅(qū)探索 | 13.99萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | |
2023款 1.5TD DCT兩驅(qū)發(fā)現(xiàn)PRO | 14.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | |
2025款 1.5TD DCT兩驅(qū)探索+ | 14.99萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 13.49萬(wàn) | |
2023款 2.0TD DCT四驅(qū)穿越 | 15.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 13.99萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5TD DCT兩驅(qū)發(fā)現(xiàn) | 13.99萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 13.39萬(wàn) | |
2025款 1.5TD DCT兩驅(qū)探索 | 13.99萬(wàn) | - | 13.99萬(wàn) | |
2023款 1.5TD DCT兩驅(qū)發(fā)現(xiàn)PRO | 14.99萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 14.39萬(wàn) | |
2025款 1.5TD DCT兩驅(qū)探索+ | 14.99萬(wàn) | - | 14.99萬(wàn) | |
2023款 2.0TD DCT四驅(qū)穿越 | 15.99萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 15.39萬(wàn) |
- 2023款 1.5TD DCT兩驅(qū)發(fā)現(xiàn)11.99萬(wàn)13.99萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 1.5TD DCT兩驅(qū)探索12.49萬(wàn)13.99萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5TD DCT兩驅(qū)發(fā)現(xiàn)PRO12.99萬(wàn)14.99萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 1.5TD DCT兩驅(qū)探索+13.49萬(wàn)14.99萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.0TD DCT四驅(qū)穿越13.99萬(wàn)15.99萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5TD DCT兩驅(qū)發(fā)現(xiàn)13.39萬(wàn)13.99萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 1.5TD DCT兩驅(qū)探索13.99萬(wàn)13.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 1.5TD DCT兩驅(qū)發(fā)現(xiàn)PRO14.39萬(wàn)14.99萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 1.5TD DCT兩驅(qū)探索+14.99萬(wàn)14.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0TD DCT四驅(qū)穿越15.39萬(wàn)15.99萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)