車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T CVT精英版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
2023款 1.5T CVT科技版 | 16.49萬 | - | 16.49萬 | |
2023款 1.5T CVT智享版 | 17.79萬 | - | 17.79萬 | |
2022款 1.5T CVT豪華版 | 17.89萬 | - | 17.89萬 | |
2023款 2.0L 銳·精英版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T CVT精英版 | 15.99萬 | ↓4.1萬 | 11.89萬 | |
2023款 1.5T CVT科技版 | 16.49萬 | ↓4.1萬 | 12.39萬 | |
2023款 1.5T CVT智享版 | 17.79萬 | ↓4.1萬 | 13.69萬 | |
2022款 1.5T CVT豪華版 | 17.89萬 | ↓4.1萬 | 13.79萬 | |
2023款 2.0L 銳·精英版 | 17.99萬 | ↓4.1萬 | 13.89萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T CVT科技版 | 16.49萬 | ↓4.5萬 | 11.99萬 | |
2022款 1.5T CVT精英版 | 15.99萬 | ↓2.8萬 | 13.19萬 | |
2023款 1.5T CVT智享版 | 17.79萬 | ↓2.8萬 | 14.99萬 | |
2022款 1.5T CVT豪華版 | 17.89萬 | ↓2.8萬 | 15.09萬 | |
2023款 2.0L 銳·精英版 | 17.99萬 | ↓2.8萬 | 15.19萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 金華廣汽本田
婺城/售本市
電話咨詢
[4S] 永康永田廣汽本田
永康市/售本市
電話咨詢