車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 智駕版 305km 活力版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
2025款 305KM 活力版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
2025款 305KM 自由版 | 7.58萬 | - | 7.58萬 | |
2025款 智駕版 305KM 自由版 | 7.88萬 | - | 7.88萬 | |
2025款 智駕版 405KM 飛翔版 | 8.58萬 | - | 8.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 智駕版 305km 活力版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
2025款 305KM 活力版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
2025款 305KM 自由版 | 7.58萬 | - | 7.58萬 | |
2025款 智駕版 305KM 自由版 | 7.88萬 | - | 7.88萬 | |
2025款 智駕版 405KM 飛翔版 | 8.58萬 | - | 8.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 比亞迪海洋忻州寶迪亞4S
忻府/售本市
電話咨詢