車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 405km 多功能客車非營(yíng)運(yùn)版 7座 | 18.48萬(wàn) | - | 18.48萬(wàn) | |
2025款 405km 多功能客車非營(yíng)運(yùn)版 9座 | 18.58萬(wàn) | - | 18.58萬(wàn) | |
2025款 405km 多功能客車營(yíng)運(yùn)版 7座 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) | |
2025款 405km 多功能客車營(yíng)運(yùn)版 9座 | 19.08萬(wàn) | - | 19.08萬(wàn) | |
2024款 長(zhǎng)軸低頂多功能客車64kW | 20.68萬(wàn) | - | 20.68萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 405km 多功能客車非營(yíng)運(yùn)版 7座 | 18.48萬(wàn) | - | 18.48萬(wàn) | |
2025款 405km 多功能客車非營(yíng)運(yùn)版 9座 | 18.58萬(wàn) | - | 18.58萬(wàn) | |
2025款 405km 多功能客車營(yíng)運(yùn)版 7座 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) | |
2025款 405km 多功能客車營(yíng)運(yùn)版 9座 | 19.08萬(wàn) | - | 19.08萬(wàn) | |
2024款 長(zhǎng)軸低頂多功能客車64kW | 20.68萬(wàn) | - | 20.68萬(wàn) |
- 2025款 405km 多功能客車非營(yíng)運(yùn)版 7座18.48萬(wàn)18.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 405km 多功能客車非營(yíng)運(yùn)版 9座18.58萬(wàn)18.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 405km 多功能客車營(yíng)運(yùn)版 7座18.98萬(wàn)18.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 405km 多功能客車營(yíng)運(yùn)版 9座19.08萬(wàn)19.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 長(zhǎng)軸低頂多功能客車64kW20.68萬(wàn)20.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 405km 多功能客車非營(yíng)運(yùn)版 7座18.48萬(wàn)18.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 405km 多功能客車非營(yíng)運(yùn)版 9座18.58萬(wàn)18.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 405km 多功能客車營(yíng)運(yùn)版 7座18.98萬(wàn)18.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 405km 多功能客車營(yíng)運(yùn)版 9座19.08萬(wàn)19.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 長(zhǎng)軸低頂多功能客車64kW20.68萬(wàn)20.68萬(wàn)-獲取底價(jià)