奧迪2018年全球銷(xiāo)量超181萬(wàn)輛 蓄力2019
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行業(yè)頻道】奧迪官方發(fā)布消息,奧迪品牌2018年全球銷(xiāo)量達(dá)1812500輛,僅2018年12月份,便達(dá)154550輛。自2018年年初以來(lái),奧迪在歐洲推出了奧迪A1和奧迪Q3等換代車(chē)型,占據(jù)2018年奧迪品牌歐洲總銷(xiāo)量近三分之一。
2018年奧迪全球各地區(qū)銷(xiāo)量與增長(zhǎng)率 (單位:輛) | ||||||
奧迪全球銷(xiāo)量情況 | 2018年12月 | 2017年12月 | 同比增長(zhǎng) | 2018年全年 | 2017年全年 | 同比增長(zhǎng) |
全球 | 154550 | 180236 | -14.3% | 1812500 | 1878105 | -3.5% |
歐洲 | 51500 | 65132 | -20.9% | 743600 | 860624 | -13.6% |
德國(guó) | 16937 | 18815 | -10.0% | 260456 | 294544 | -11.6% |
英國(guó) | 6314 | 10631 | -40.6% | 143716 | 175217 | -18.0% |
法國(guó) | 4186 | 6397 | -34.6% | 51710 | 63980 | -19.2% |
意大利 | 7554 | 5390 | +40.1% | 62256 | 68954 | -9.7% |
西班牙 | 3555 | 5026 | -29.3% | 53105 | 56083 | -5.3% |
美國(guó) | 22765 | 26977 | -15.6% | 223323 | 226511 | -1.4% |
墨西哥 | 1520 | 2066 | -26.4% | 14781 | 15051 | -1.8% |
巴西 | 848 | 1001 | -15.3% | 8810 | 10035 | -12.2% |
中國(guó)大陸及香港市場(chǎng) | 65598 | 69160 | -5.2% | 663049 | 597866 | +10.9% |
奧迪2018年再次刷新中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量紀(jì)錄,銷(xiāo)量達(dá)到663049輛,相比2017年增長(zhǎng)10.9%。2019年,奧迪將推出更多的亮點(diǎn)車(chē)型,例如奧迪Q2L e-tron和奧迪e-tron。奧迪品牌表示,2019的下半年奧迪將致力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品陣容電動(dòng)化。
2018年中國(guó)市場(chǎng)奧迪高端車(chē)型銷(xiāo)量與增長(zhǎng)率 (單位:輛) | ||
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 同比增長(zhǎng) |
奧迪A4L | 163279 | +42.6% |
奧迪A3 | 91173 | +12.7% |
奧迪A8L | 10000 | +4% |
奧迪汽車(chē)股份公司管理董事會(huì)主席伯藍(lán)•紹特表示:伴隨著全球輕型車(chē)測(cè)試規(guī)程(WLTP)的實(shí)施,奧迪將用有史以來(lái)規(guī)模最大的車(chē)型換代和技術(shù)升級(jí)全力推進(jìn)車(chē)型認(rèn)證工作,奧迪可供消費(fèi)者預(yù)訂的發(fā)動(dòng)機(jī)/變速箱配置數(shù)量正在不斷回升,有助于提高品牌整體競(jìng)爭(zhēng)力。(文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 楊雅琪)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<