除了顏值還有啥 試駕華晨中華V6 1.5T
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】國內消費者對于SUV的需求之大是過去沒有預料到的,回看過去,華晨中華旗下僅有中華V5與中華V3這兩款城市SUV產品,而面對如今百花齊放的10萬元級SUV市場,不拿出具有競爭力的產品真的很難從中脫穎而出。今天我們要試駕的這臺便是目前華晨中華旗下最高端的SUV產品——中華V6,外表充滿陽剛之氣的它能打動消費者嗎?下面我就為大家一一道來。
![]() | 體驗讀圖模式 |
相比小一號的中華V3,中華V6有了更魁梧的身形,肌肉線條也多了不少,看起來頗具力量感。家族化的前臉設計顯得足夠大氣穩重,中網的啞光電鍍涂裝非常顯檔次。對了,中華V6還有著同級最寬的車身,這令它看上去更加魁梧,車內橫向空間也有著不錯的表現。
華晨中華V6與競品車身尺寸對比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
長度(mm) | 4620 | 4510 | 4519 | 4500 |
寬度(mm) | 1922 | 1852 | 1831 | 1855 |
高度(mm) | 1734 | 1708 | 1694 | 1690 |
軸距(mm) | 2725 | 2650 | 2670 | 2650 |
內飾的雙色搭配還是非常有新意的,棕色皮革有著不錯的質感,而最搶眼的還要數中間那塊縱向的10.4英寸的多媒體大屏,與中華V3一樣,無論是多媒體還是空調系統,都已經集成在這塊屏幕中操作,實體按鍵僅保留音量旋鈕以及擋風玻璃除霧按鍵。
只有好看的外觀內飾還不足以讓中華V6從競爭對手中脫穎而出,諸如車輛遠程控制、車載智能系統、360°全景影像等新潮的功能都讓它具備了足夠的競爭力。
中華V6的缺點也正如一些同級產品那樣,內飾的做工仍有提升的空間,因為用料關系,新車的車內味道較重。
動力方面,華晨中華V6有2款發動機可選,分別為來自于三菱技術的2.0L自吸發動機,以及華晨與寶馬共同研發的1.5T發動機。與之匹配的變速器則多達3款,分別為5擋手動、6擋手動和7DCT雙離合變速器。我們試駕的是其1.5T+7速DCT的頂配版本,最大功率110kW,最大扭矩為220N·m。
我本對采用雙離合的自主品牌產品不抱有太多期待,可中華V6的表現讓這想法有了些改觀,這臺7速雙離合變速箱的換擋平順性居然不錯,當然這是犧牲換擋速度換來的。對于一款針對普通家庭用戶的城市SUV來說,略慢的換擋速度無傷大雅,保證大家的好心情才是更重要的嘛。
中華V6搭載了一臺與華晨寶馬共同研發的1.5T發動機,110kW的最大功率和220N·m的最大扭矩在同級車當中表現中規中矩。油門踏板的靈敏度挺高,在城市中游走相對很輕松,經過7速雙離合變速箱的梳理,整個提速過程比較平順,在發動機轉速超過2000rpm后動力會有顯著的提升,動力不會有突兀的爆發。
中華V6采用了前麥弗遜,后多連桿獨立懸掛,良好的調教給了我不錯的印象。在行走鋪裝路面時,避震對于路面細碎震動有著不錯的過濾,我在中速行駛的V6中拍攝動態時感覺非常穩,而實際上它的整體支撐力做得很不錯,屬于比較有韌性的那種。總的來說,有良好質感的底盤調教在同級別中算是數一數二的存在了。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 高磊)
編輯點評評測編輯:高磊 | |
---|---|
整體評價:動力匹配與底盤調教是許多同級產品的短板所在,而華晨中華V6卻在這些硬件方面做得不錯,從“車”的角度來說,這是一款不錯的產品。中華V6的寬車身長軸距迎合了國內消費者對空間方面的需求,遠程控制以及車聯網等新潮功能的加入更是錦上添花,不過若是將這些心思花在提升車內做工,升級用料等方面的話,我想它一定會是一款更優秀的產品。 | |
|
|
車型參數配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 中華V6 2018款 1.5T 自動旗艦型 |
官方價: | 即將上市 |
廠商: | 中華 |
級別: | 緊湊型SUV |
上市時間: | - |
發動機: | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 152 |
最大扭矩(N·m): | 220 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4620×1922×1734 |
軸距(mm): | 2725 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質保: | 三年或6萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4620 |
寬度(mm): | 1922 |
高度(mm): | 1734 |
軸距(mm): | 2725 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 170 |
車重(kg): | - |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
后備廂內部尺寸: | - |
發動機型號: | - |
排量(mL): | - |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大功率(kW): | 110 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 220 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1600-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | - |
排放標準: | 國V |
電機類型: | - |
電動機最大馬力(ps): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 7擋雙離合 |
擋位個數: | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 235/55 R19 |
后輪胎規格: | 235/55 R19 |
備胎規格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T155/90 R17 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 170 |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監測裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠程啟動發動機: | - |
無鑰匙啟動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
車頂行李架: | ● |
主動進氣格柵: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應巡航: | - |
前/后雷達: | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數字顯示: | - |
ECO節能模式: | - |
手機無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質: | 仿皮 |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | - |
肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- |
第二排靠背角度調節: | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調調節方式: | 自動 |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | ● |
溫度分區控制: | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關閉: | ● |
車內氛圍燈: | ● |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | ● |
GPS導航系統: | ● |
車聯網/手機互聯: | 手機互聯 |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 6 |
自動泊車入位: | - |
發動機啟停技術: | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統: | - |
主動剎車/主動安全系統: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<