奇瑞新QQ試駕體驗(yàn) “年輕化”的老朋友
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】廉價(jià)小車在各國(guó)的汽車化進(jìn)程中都起著重要的助推作用,它們的繁榮往往能迅速將一個(gè)國(guó)家?guī)肫嚂r(shí)代。就像英國(guó)的mini,德國(guó)的甲殼蟲,它們發(fā)展到現(xiàn)在都已經(jīng)成為了一種文化符號(hào)。而奇瑞QQ作為國(guó)內(nèi)最早的廉價(jià)微車之一,是它讓國(guó)民知道了原來(lái)汽車也可以這么便宜。現(xiàn)在,奇瑞為我們帶來(lái)了全新一代的QQ,讓我們來(lái)一探究竟。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
在新QQ亮相之初,PCauto就第一時(shí)間對(duì)新QQ進(jìn)行了全面而細(xì)致的解析,所以在本篇試駕文章中,將會(huì)重點(diǎn)介紹新QQ在使用過(guò)程中的一些配置細(xì)節(jié)問(wèn)題以及總體的駕駛感受,對(duì)于外觀和內(nèi)飾感興趣的朋友不妨閱讀以下文章:
● 外觀:可愛風(fēng)格延續(xù) 微笑前臉得以保留
在新QQ上,困擾了其多年的“山寨”的帽子終于被脫下,有奇瑞團(tuán)隊(duì)自行設(shè)計(jì)的外觀在風(fēng)格上依舊保持了舊款的可愛風(fēng)格,但在樣式上有了更加時(shí)尚、動(dòng)感的元素加入。車身尺寸方面也略有增加,特別是在車身寬度上大幅增加,使得整車更為協(xié)調(diào)。
據(jù)介紹,新QQ的外形靈感受到了《海底總動(dòng)員》中主人公尼莫的樣子啟發(fā),圓滾滾的頭燈搭配微笑的大嘴,一股活潑靈動(dòng)的氣質(zhì)油然而生。相比其老款的設(shè)計(jì),前臉更富層次感。
奇瑞還為新QQ加入了日間行車燈,雖然看起來(lái)就是兩個(gè)不可關(guān)閉的霧燈,但無(wú)論如何,這種提高行車安全細(xì)節(jié)的努力是值得肯定的。而在微型車上加入日間行車燈,目前在國(guó)內(nèi)廠家中尚屬首次。
車身側(cè)面的曲線依舊圓潤(rùn)飽滿,兩條上挑的腰線勾勒出些許動(dòng)感。車頂?shù)木€條平直,到了C柱處才以近乎直角的方式下落,這樣為后排乘客預(yù)留出了足夠的頭部空間。可見在對(duì)車身內(nèi)部空間的挖掘上奇瑞下了一番苦功。
尾部樣式改動(dòng)同樣很大,后備箱改為后窗玻璃翻起的樣式,這樣使得后備箱開口變小,但對(duì)整車的車身剛性更加有利。試駕車型還配備了一套兩探頭的倒車?yán)走_(dá)系統(tǒng),對(duì)于這樣實(shí)用的配置,少總強(qiáng)過(guò)沒(méi)有。
佳通165/60 R14的輪胎在規(guī)格上比老款QQ要有所提升。由于新QQ在質(zhì)量上比老QQ要重出不少,更寬的輪胎也是保證其剎車性能的必備條件。14寸鋁合金輪轂樣式也很動(dòng)感,與整車風(fēng)格契合。
● 吐槽點(diǎn)一:只能用鑰匙打開后備箱
新QQ的后備箱只能用鑰匙打開,車內(nèi)并無(wú)控制開關(guān)。這就導(dǎo)致我們哪怕只是短暫地下車到后備箱拿一下東西也需要熄火拔出鑰匙,這樣的設(shè)計(jì)實(shí)在不夠人性化。解決的辦法似乎就只有把備用鑰匙天天掛身上了。
● 內(nèi)飾:樣式更加現(xiàn)代化 裝配用料更加精細(xì)
內(nèi)飾樣式改變主要是中控臺(tái)方面,中控臺(tái)采用了當(dāng)下流行的一體式設(shè)計(jì),空調(diào)、多媒體控制區(qū)分區(qū)明確,空調(diào)出風(fēng)口處的面板還可以根據(jù)車主的喜好更換各種顏色,滿足年輕人個(gè)性化需求。
方向盤的尺寸偏大,有一種在開大車的感覺,如果換成小一號(hào)的方向盤的話相信駕駛感受會(huì)更加靈活一些。3、9點(diǎn)鐘方向上的仿真皮打孔點(diǎn)綴手感和視覺效果都不錯(cuò),頗能以假亂真。
拋棄了傳統(tǒng)的指針儀表,新QQ的儀表盤徹底數(shù)字化。中間為速度顯示,外圈則是發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速和油量顯示。轉(zhuǎn)速顯示方式類似于手機(jī)電量,外圍的紅格子將依次點(diǎn)亮顯示當(dāng)前刻度,這樣的操作方式初次上手還破不習(xí)慣。
雖然在樣式和做工上都有進(jìn)步,但旋鈕和按鍵的阻尼上依舊沒(méi)啥起色,松散和干澀的情況都存在。AUX、USB接口的加入為這臺(tái)定位年輕的小車更增添了幾分籌碼。
● 空間:乘坐空間寬敞 儲(chǔ)物空間略顯局促
前后排空間都足夠?qū)挸ǎ谝徽麄€(gè)下午的試駕中,經(jīng)常會(huì)忘了自己是置身于這么小一臺(tái)車之中。新QQ的寬度加寬后車內(nèi)空間得到了進(jìn)一步的擴(kuò)展,頭部空間的表現(xiàn)更是出色。后排座椅還配備了兩個(gè)ISOFIX兒童座椅接口,作為80后家庭的首臺(tái)車,這樣關(guān)乎下一代安全的設(shè)備的加入相信會(huì)俘獲不少初為人父人母的年輕人的心。
所謂有得必有失,新QQ在最大化乘客乘坐空間的同時(shí),后備箱空間被進(jìn)一步擠壓。后備箱平時(shí)也只能放一些隨身的提包、背包。不過(guò)在放倒第二排座椅后拓展出來(lái)的空間還是十分可觀的,大大提升其實(shí)用性。
● 吐槽點(diǎn)二:后車窗控制按鍵位置尷尬
新QQ十分厚道得采用了四門電動(dòng)車窗,但是為了節(jié)約成本,將后排窗戶的開關(guān)按鈕集成在了手剎的后方,這樣使得駕駛員操作起來(lái)十分別扭。
● 試駕:動(dòng)力滿足城市代步 懸掛偏軟隔音有進(jìn)步
動(dòng)力系統(tǒng)方面,新車采用了1.0L發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)在峰值參數(shù)上同現(xiàn)款1.0L QQ3車型相同,最大功率:51kW,最大扭矩:93Nm。最先上市的三款車型搭載5速手動(dòng)變速箱,后期再推一款搭載自動(dòng)變速箱車型。
受限于排量,新QQ在提速初段還是能獲得不錯(cuò)的動(dòng)力響應(yīng)的,但是到了加速后段就乏力很多了。而且在滿載與空載兩種狀態(tài)下的動(dòng)力表現(xiàn)相差較大。但在2擋到3擋之間切換的城市路況中,新QQ的動(dòng)力還是很足夠在車流中靈活穿插的,作為一臺(tái)城市代步工具,這樣就很稱職了。
新QQ搭載的這臺(tái)5速手動(dòng)變速箱檔位還是比較清晰的,雖然沒(méi)有吸入感,但是能明確感覺到檔位在哪里。只是換擋行程略長(zhǎng),檔桿在檔位上也感覺很松散,有輕微松動(dòng)。
前麥弗遜后拖曳臂的搭配在小車中很常見,新QQ在懸掛調(diào)校上依舊是舒適取向,綿軟的懸掛在面對(duì)急彎時(shí)壓縮得很厲害,難以提供足夠的支撐力。但在面對(duì)路面的小坑洼還是能很干凈地過(guò)濾掉的。在隔音效果上,新QQ也有了不小的進(jìn)步,但由于3缸機(jī)頭的抖動(dòng)還是會(huì)給車內(nèi)乘客帶來(lái)一定的影響。
總結(jié):新QQ在動(dòng)力系統(tǒng)上并沒(méi)太多改變,只是在外形設(shè)計(jì)上更加年輕化,不失為是老朋友的一次新生。作為一臺(tái)代步小車,新QQ交出的答卷還是令人滿意的,無(wú)論是配置還是造工上都有提升,如果下次能對(duì)那套使用多年的動(dòng)力系統(tǒng)作出改進(jìn)的話,相信會(huì)有更好的未來(lái)。(文/太平洋汽車網(wǎng) 朱志延)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 奇瑞QQ 2013款 1.0 MT快樂(lè)版 | 奇瑞QQ 2013款 1.0 MT活力版 | 奇瑞QQ 2013款 1.0 MT時(shí)尚版 | 奇瑞QQ 2013款 1.0 AMT巡航版 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 3.99萬(wàn) | 3.79萬(wàn) | 4.29萬(wàn) | 5.09萬(wàn) |
廠商: | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 |
級(jí)別: | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
上市時(shí)間: | 2013-03 | 2013-03 | 2013-03 | 2013-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.0L L3 | 1.0L L3 | 1.0L L3 | 1.0L L3 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 69 | 69 | 69 | 69 |
最大扭矩(N·m): | 93 | 93 | 93 | 93 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋序列變速箱 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3564×1620×1527 | 3564×1620×1527 | 3564×1620×1527 | 3564×1620×1527 |
軸距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
最高車速(km/h): | 150 | 150 | 150 | 150 |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 兩年或5萬(wàn)公里 | 兩年或5萬(wàn)公里 | 兩年或5萬(wàn)公里 | 兩年或5萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 |
寬度(mm): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
高度(mm): | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 |
軸距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
前輪距(mm): | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
后輪距(mm): | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
最小離地間隙(mm): | 130 | 130 | 130 | 130 |
車重(kg): | 936 | 936 | 936 | 944 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 35 | 35 | 35 | 35 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | SQR371F | SQR371F | SQR371F | SQR371F |
排量(mL): | 998 | 998 | 998 | 998 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 69 | 69 | 69 | 69 |
最大功率(kW): | 51 | 51 | 51 | 51 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 93 | 93 | 93 | 93 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 | 3 | 3 | 3 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11 | 11 | 11 | 11 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | - | - | - |
沖程: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ+OBD | 國(guó)Ⅳ+OBD | 國(guó)Ⅳ+OBD | 國(guó)Ⅳ+OBD |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋序列變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 序列變速箱(AMT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 縱向拖曳臂半獨(dú)立懸架 | 縱向拖曳臂半獨(dú)立懸架 | 縱向拖曳臂半獨(dú)立懸架 | 縱向拖曳臂半獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
后輪胎規(guī)格: | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 130 | 130 | 130 | 130 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ○ | - | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ○ | - | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | - | - | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | - | - | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | - | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
倒車?yán)走_(dá): | ● | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | - | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | - | ● | ● |
后雨刷: | ● | - | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 | 2 | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<