祺智PHEV 天津燕語(yǔ)津發(fā)店最高優(yōu)惠3.6萬(wàn)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
20.98萬(wàn) | ↓3.60萬(wàn) | 17.38萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓3.60萬(wàn) | 18.38萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | ↓3.60萬(wàn) | 17.38萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓3.60萬(wàn) | 18.38萬(wàn) | |||||
|
![]() |
祺智PHEV車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):17.38~21.98萬(wàn)最高降3.6萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
祺智PHEV 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或12萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 百公里油耗 | 1.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼