科技含量提升 實(shí)拍2018款一汽馬自達(dá)CX-4
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)頻道】馬自達(dá)的“魂動(dòng)”設(shè)計(jì)理念帶給我們很多驚艷的作品,而CX-4則是馬自達(dá)在SUV領(lǐng)域的最新嘗試。CX-4和昂克賽拉同平臺(tái)打造,年輕運(yùn)動(dòng)的基因,頗受年輕人的喜歡。這次馬自達(dá)在近日推出2018款CX-4,售價(jià)區(qū)間為14.08-21.58萬(wàn),共有7款車(chē)型。我們一起看看新款在哪些方面進(jìn)行了升級(jí)?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
2018款的馬自達(dá)CX-4在外觀(guān)上并沒(méi)有做什么調(diào)整。馬自達(dá)的魂動(dòng)設(shè)計(jì)理念已經(jīng)被人們所熟知,將其運(yùn)用到CX-4這種轎跑SUV車(chē)型上,則更能彰顯其功力。靈動(dòng)的線(xiàn)條搭配跑車(chē)風(fēng)格的車(chē)身造型,讓CX-4顯得更為運(yùn)動(dòng),營(yíng)造出的較寬的視覺(jué)效果也讓CX-4更有跑車(chē)的味道。這種極富青春活力的外觀(guān)造型,很容易俘獲年輕人的心。在人們逐漸接受這種跨界風(fēng)格之后,馬自達(dá)CX-4的造型很容易給人留下很好的第一印象。
想了解2018款馬自達(dá)CX-4哪款最值得買(mǎi),可以點(diǎn)擊下方圖片鏈接進(jìn)入購(gòu)車(chē)手冊(cè)。
內(nèi)飾方面的改動(dòng)同樣不大,最明顯的改變?cè)谟诓捎昧笋R自達(dá)家族最新樣式的方向盤(pán),并提供黑棕/白色內(nèi)飾兩種內(nèi)飾配色。其次就是配置方面的調(diào)整,著重針對(duì)22項(xiàng)配置進(jìn)行了升級(jí),其中全套的i-activsense馬自達(dá)智能安全輔助系統(tǒng)(國(guó)內(nèi)首款車(chē)型)是新車(chē)最大亮點(diǎn)之一,該系統(tǒng)在原有車(chē)型的基礎(chǔ)上增加了LDWS車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)、HBC遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換系統(tǒng)、MRCC自適應(yīng)巡航、SBS中高速自動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng),主動(dòng)安全配置非常豐富。
新款CX-4的多媒體系統(tǒng)同樣有所提升,升級(jí)第五代悅聯(lián)五代多媒體系統(tǒng),處理器速度更快,大大縮短開(kāi)機(jī)時(shí)間,而且具有CarPlay、CarLife、3D地圖、更多App等功能。
動(dòng)力方面,2018款CX-4依然搭載2.0L和2.5L兩款自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率分別為158馬力/6400rpm和192馬力/6100rpm。與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是6速手動(dòng)變速箱和6速手自一體變速箱。
在操控性能方面,新款CX-4配備了GVC加速度矢量控制系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠在彎道內(nèi)根據(jù)駕駛員操作以及車(chē)輛狀態(tài),精確控制發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩輸出,實(shí)現(xiàn)車(chē)輛重心轉(zhuǎn)移控制,最終讓車(chē)輛過(guò)彎更為平穩(wěn)順暢,提升車(chē)輛行駛舒適性。
2018款CX-4雖然在外觀(guān)和內(nèi)飾方面沒(méi)什么改變,但是對(duì)駕控、安全和實(shí)用這三大方面進(jìn)行升級(jí)。搭載了全套的i-activsense馬自達(dá)智能安全輔助系統(tǒng)、LDWS車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)、HBC遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換系統(tǒng)、MRCC自適應(yīng)巡航、SBS中高速自動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng),以及配備了GVC加速度矢量控制系統(tǒng)。這對(duì)于注重駕駛的朋友還是一大福音,其價(jià)格也沒(méi)變動(dòng),所以整體來(lái)說(shuō)還是提升了一定性?xún)r(jià)比的,使得CX-4與同級(jí)別車(chē)型更加具備競(jìng)爭(zhēng)力。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 邱?。?/span>
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車(chē)型信息: | 馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū) 藍(lán)天活力版 | 馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū) 藍(lán)天品位版 | 馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū) 藍(lán)天探索版 | 馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū) 藍(lán)天活力版 |
官方價(jià): | 14.08萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | 15.28萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 一汽馬自達(dá) | 一汽馬自達(dá) | 一汽馬自達(dá) | 一汽馬自達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-08 | 2017-08 | 2017-08 | 2017-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 158 | 158 | 158 | 158 |
最大扭矩(N·m): | 202 | 202 | 202 | 202 |
變速箱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4633×1840×1535 | 4633×1840×1530 | 4633×1840×1530 | 4633×1840×1530 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車(chē)速(km/h): | 200 | 192 | 192 | 192 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 |
寬度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm): | 1535 | 1530 | 1530 | 1530 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
后輪距(mm): | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
最小離地間隙(mm): | 197 | 196 | 196 | 196 |
車(chē)重(kg): | 1390 | 1450 | 1450 | 1450 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 51 | 51 | 51 | 51 |
行李廂容積(L): | 400 | 400 | 400 | 400 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 158 | 158 | 158 | 158 |
最大功率(kW): | 116 | 116 | 116 | 116 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 202 | 202 | 202 | 202 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 13 | 13 | 13 | 13 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 197 | 196 | 196 | 196 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | ● | - | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | - | ● | ● | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 真皮 | 織物 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | ● | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | ● | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - | ● | ● | - |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 | 6 | 4 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<