云度π3尊貴型實(shí)拍體驗(yàn) 新能源個(gè)性產(chǎn)物
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】隨著新能源市場(chǎng)的不斷升溫,市面上涌現(xiàn)很多全新的新能源品牌和車型,要想迅速的搶占新能源車市場(chǎng),除了基礎(chǔ)的續(xù)航里程要夠給力之外,外觀設(shè)計(jì)跟內(nèi)飾配置同樣要有特點(diǎn),不久前云度新能源的第二款車型云度π3正式上市,新車定位小型SUV,采用了大膽新潮的設(shè)計(jì)風(fēng)格,給人留下了很獨(dú)特的印象,本次實(shí)拍體驗(yàn)就讓我們來看看這樣一款全新的個(gè)性產(chǎn)品,有什么獨(dú)特的地方。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
首先在外觀上面,云度π3給人的感覺就很別具一格,整體造型上前臉的設(shè)計(jì)很激進(jìn),π字型的中網(wǎng)跟鍍鉻裝飾的搭配很有辨識(shí)度,車身的線條比較簡(jiǎn)潔流暢,顯得很有動(dòng)感,包括撞色的車身設(shè)計(jì)也很潮流時(shí)尚,將這么多新穎的元素結(jié)合在一起,云度π3的外觀設(shè)計(jì)確實(shí)很前衛(wèi)。
![]() |
| 官方價(jià):17.08~18.68萬 | 獲取底價(jià) |
內(nèi)飾設(shè)計(jì)也很有特點(diǎn),整體風(fēng)格比較大氣簡(jiǎn)約,前排采用了主副駕貫通式的設(shè)計(jì),儀表盤位于中控的中間,新奇感有余,但是實(shí)用性方面卻并不強(qiáng),用料做工方面同樣有所欠缺,總的來說內(nèi)飾設(shè)計(jì)就是有一些科技感,但是沒有外觀來的那么新穎跟吸引人。
因?yàn)槎ㄎ挥谛⌒蚐UV所以在空間方面的表現(xiàn)沒有特別的突出,前排貫穿式的設(shè)計(jì)倒是給主副駕的腿部空間提供了不小的驚喜,不過犧牲了一些儲(chǔ)物空間,整體來看空間表現(xiàn)就是正常水平。
作為一款純電動(dòng)的SUV,云度π3采用了一臺(tái)最大功率為90KW(122Ps)的電動(dòng)機(jī),最大扭矩270Nm,搭配的是一臺(tái)單速變速箱,整車電池容量為38.5kWh,綜合工況下續(xù)航里程為251公里,60km/h等速情況下最大續(xù)航里程350公里,三電系統(tǒng)8年或15萬公里質(zhì)保,整車3年12萬公里質(zhì)保。這樣的配置基本上日常市區(qū)代步是夠用的,單速的變速箱在走走停停的路況時(shí)帶來的頓挫感還是不小的,整車的底盤對(duì)于顛簸方面的過濾也并不是很出色。
編輯總結(jié):作為一款全新的車型,云度π3的優(yōu)缺點(diǎn)都很明顯,外觀設(shè)計(jì)比較新穎獨(dú)特,內(nèi)飾也比較時(shí)尚,配置方面的實(shí)用性也夠,不過做工用料比較一般,而對(duì)于續(xù)航里程跟行駛質(zhì)感,相比于市面上的同價(jià)位車型是有所欠缺的,綜合續(xù)航里程251公里應(yīng)付平常上班沒問題,不過要想出去郊游什么的,就很有壓力了,不過其新能源政策補(bǔ)貼后的價(jià)格優(yōu)惠了不少,而且全系均享受3年50%的回購(gòu)計(jì)劃,這倒是一個(gè)很吸引人的地方,這樣一款新穎的產(chǎn)品,可能年輕人會(huì)更感興趣。
(圖/文/:太平洋汽車網(wǎng) 黎康楨)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 云度π3 2018款 尊貴型 雙色版 |
官方價(jià): | 18.68萬 |
廠商: | 云度新能源 |
級(jí)別: | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4340×1765×1610 |
軸距(mm): | 2602 |
最高車速(km/h): | 140 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | 三年或12萬公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4340 |
寬度(mm): | 1765 |
高度(mm): | 1610 |
軸距(mm): | 2602 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1450 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
電機(jī)類型: | 2 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | 122 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 90 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 270 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 90.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 270.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 251 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | 38.5 |
電池類型: | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 八年或15萬公里 |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格: | - |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 30/16.7 |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 6 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
駕駛模式切換: | - |
手機(jī)無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<