實(shí)用才是真理 實(shí)拍一汽奔騰B30手動(dòng)豪華
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】一直以來(lái)奔騰品牌給人直觀的感受就是性價(jià)比、務(wù)實(shí)的精神,而落實(shí)到今年第一款新車B30而言,定價(jià)策略不光最低一舉拉到了7萬(wàn)元區(qū)間,在傳遞家族造型和功能外表化設(shè)計(jì)的同時(shí),追求生活中的簡(jiǎn)單實(shí)用和樸素舒適的實(shí)尚,因?yàn)橹挥羞@樣才能勾勒出入門車型最直觀的含義。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀:遵循家族設(shè)計(jì)
雖然是入門級(jí)車型,奔騰B30并沒(méi)有讓人有廉價(jià)之感,車身鈑金噴漆符合奔騰一貫的作風(fēng),沒(méi)有發(fā)生縫隙不整以及色差的情況,這對(duì)于入門小車來(lái)說(shuō)會(huì)讓人有著不錯(cuò)的親和感。
依托一汽集團(tuán)研發(fā)的優(yōu)勢(shì),奔騰B30采用了全新自主研發(fā)的平臺(tái)進(jìn)行再次開(kāi)發(fā),因此在車身結(jié)構(gòu)以及車輛一致性方面自然得到了有力的保障,在尺寸上相比競(jìng)品車型均有著小幅優(yōu)勢(shì),2630mm軸距表現(xiàn)也可以滿足一般家庭的出行需要。
奔騰B30和對(duì)手尺寸對(duì)比 | |||
車型 | 奔騰B30 | 吉利新帝豪 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) |
長(zhǎng)(mm) | 4625 | 4425 | 4620 |
寬(mm) | 1790 | 1789 | 1820 |
高(mm) | 1500 | 1483 | 1490 |
軸距(mm) | 2630 | 2650 | 2660 |
不管是高配還是低配車型,車身外觀方面都保持了一致,并沒(méi)有發(fā)生諸如其它車型那樣低配少霧燈高配多飾條的情況,日間行車燈也是全系標(biāo)配,無(wú)論是白天還是夜晚都令B30有著不錯(cuò)的車輛辨識(shí)度。
全系輪圈均采用了雙五幅鋁合金輪圈,205/55 R16的尺寸達(dá)到了緊湊級(jí)別車型水平,所配四輪碟剎與擁有不錯(cuò)的制動(dòng)效果同時(shí)也是現(xiàn)在入門級(jí)車型的主流。
● 內(nèi)飾:規(guī)矩且內(nèi)斂
內(nèi)飾方面同樣富有大眾的基因,整體功能區(qū)域分布合理,同時(shí)黑色搭配灰色的配色也符合一般人的用車習(xí)慣,用料方面也同樣比較規(guī)矩,雖然在中控臺(tái)沒(méi)有采用更高檔軟性材質(zhì)覆蓋,但在做工方面符合大廠風(fēng)范,沒(méi)有發(fā)生裁剪不齊或者用料不佳的情況。
本次實(shí)拍的次低配車型配有多功能方向盤,平底的造型設(shè)計(jì)雖然并不明顯,但也顯出了奔騰在細(xì)節(jié)上的考量。
中央電腦采用了大眾UE規(guī)范,里面各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示功能全面并且具備表1、表2功能,炮筒造型儀表有很高的辨識(shí)度。
人機(jī)交互系統(tǒng)為全系標(biāo)配,這也是同級(jí)別車型當(dāng)中頗顯厚道的地方,這套系統(tǒng)除了常見(jiàn)音頻系統(tǒng)外,在功能上支持藍(lán)牙以及APP功能,界面上也很直觀,用起來(lái)很順手。
● 動(dòng)力:平順、可靠
B30全系采用了代號(hào)CA4GB16的1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)帶有可變正時(shí)技術(shù),有著不錯(cuò)的平順性與節(jié)能性。還有一點(diǎn)值得關(guān)注的就是這臺(tái)機(jī)型在設(shè)計(jì)上與大眾經(jīng)典的EA111系列發(fā)動(dòng)機(jī)有諸多共通之處,這對(duì)于穩(wěn)定性和后期維護(hù)保養(yǎng)都帶來(lái)了優(yōu)勢(shì)。
總結(jié):對(duì)于奔騰來(lái)說(shuō)最大優(yōu)勢(shì)就在于技術(shù)基礎(chǔ)的根基,從這次B30來(lái)看也驗(yàn)證了這一點(diǎn),成熟的技術(shù)體系讓這款入門級(jí)車型有著不錯(cuò)的駕乘保證,同時(shí)外型上也在傳承家族車系的同時(shí)加入了不少的新意,因此看上去這并不像一臺(tái)出自自主的車型。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 孫鉑龍)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 奔騰B30 2016款 1.6L 手動(dòng)豪華型 |
官方價(jià): | 7.28萬(wàn) |
廠商: | 一汽奔騰 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2015-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 109 |
最大扭矩(N·m): | 155 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4625×1790×1500 |
軸距(mm): | 2630 |
最高車速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.4 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4625 |
寬度(mm): | 1790 |
高度(mm): | 1500 |
軸距(mm): | 2630 |
前輪距(mm): | 1530 |
后輪距(mm): | 1520 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1230 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 50 |
行李廂容積(L): | 480 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CA4GB16 |
排量(mL): | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 109 |
最大功率(kW): | 80 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VCT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 扭力梁式半獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15 |
離去角(°): | 20 |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | ● |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<