加量不加價(jià) 2016款華晨中華V5到店實(shí)拍
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)頻道】 在中華V3第二代剛剛上市之際,中華稱(chēng)熱打鐵推出了中華V5的2016款,之前就評(píng)價(jià)不錯(cuò)的外觀(guān)沒(méi)有做任何改變,動(dòng)力總成也沒(méi)有更換,配置略有提升,但價(jià)格卻實(shí)實(shí)在在的平均降了1萬(wàn)元,精簡(jiǎn)產(chǎn)品線(xiàn)刪掉了雞肋的四驅(qū)版本,可謂是加量不加價(jià)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀(guān)
從我的角度來(lái)看,中華這種模仿寶馬的外觀(guān)設(shè)計(jì)其實(shí)沒(méi)有太多亮點(diǎn),但許多V3或V5的買(mǎi)家告訴我像寶馬就他們買(mǎi)中華最大的原因,好吧,16款中期改款干脆完全不修改外觀(guān),日行燈的加入算是跟上時(shí)代,還增加了紅色卡鉗和低配車(chē)型的行李架。
外觀(guān)上V5和V3一脈相承,不少朋友選擇這兩臺(tái)車(chē)就因?yàn)樗鼈兣c寶馬頗為相似,16款V5加入了迎賓踏板和紅色剎車(chē)卡鉗在外觀(guān)上繼續(xù)查漏補(bǔ)缺。
● 內(nèi)飾
16款V5的內(nèi)飾也沒(méi)有太多改變,增加了迎賓踏板算是查漏補(bǔ)缺之舉,中控依舊保持了亮瞎的鍍鉻全閃設(shè)計(jì),借鑒寶馬的整體設(shè)計(jì)·算是十分安全穩(wěn)妥的做法,打孔皮的方向盤(pán)和真皮座椅的質(zhì)感還是不錯(cuò)的。
● 配置
科技配置使16款V5加量最主要的部分,新增胎壓監(jiān)測(cè)、智能手機(jī)互聯(lián)系統(tǒng)、倒車(chē)影像、定速巡航,相信對(duì)V5感興趣的朋友會(huì)十分高興,科技配置提升的同時(shí)價(jià)格卻降低了,性?xún)r(jià)比的提升使其相對(duì)來(lái)說(shuō)更值得入手。
● 動(dòng)力
中華V5這臺(tái)1.5T的動(dòng)力在同級(jí)中都是非常給力的,比神車(chē)哈弗H6那臺(tái)1.5T的參數(shù)還要給力一些,操控在同級(jí)也是數(shù)一數(shù)二的,畢竟和寶馬合資這么長(zhǎng)時(shí)間也該學(xué)到點(diǎn)東西,V3的操控也是廣受好評(píng)。
編輯點(diǎn)評(píng):相比小弟V3月銷(xiāo)近萬(wàn),V5剛剛過(guò)千月銷(xiāo)量實(shí)在有點(diǎn)說(shuō)不過(guò)去,雖然緊湊級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈但最主要的原因還是V5整體產(chǎn)品力的不足而導(dǎo)致的,V5最給力的動(dòng)力和操控很難get到這個(gè)等級(jí)的用戶(hù)需求,目前緊湊級(jí)及以上的自主品牌SUV還是要便宜耐操大空間才能大賣(mài)。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 洪曉峰)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 中華V5 2016款 1.5T MT 兩驅(qū)智能型 | 中華V5 2016款 1.5T AT 兩驅(qū)智能型 | 中華V5 2016款 1.5T MT 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 中華V5 2016款 1.5T AT 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 |
官方價(jià): | 9.58萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 中華 | 中華 | 中華 | 中華 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-05 | 2016-05 | 2016-05 | 2016-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 220 | 220 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋自動(dòng) |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4420×1800×1627 | 4420×1800×1627 | 4420×1800×1627 | 4420×1800×1627 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7 | 7.4 | 7 | 7.4 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 |
寬度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm): | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
前輪距(mm): | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
后輪距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
最小離地間隙(mm): | 175 | 175 | 175 | 175 |
車(chē)重(kg): | 1425 | 1460 | 1425 | 1460 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 430 | 430 | 430 | 430 |
行李廂最大容積(L): | 1254 (座椅放倒) | 1254 (座椅放倒) | 1254 (座椅放倒) | 1254 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BM15TB | BM15TB | BM15TB | BM15TB |
排量(mL): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | MIVEC可變氣門(mén)正時(shí)技術(shù) | MIVEC可變氣門(mén)正時(shí)技術(shù) | MIVEC可變氣門(mén)正時(shí)技術(shù) | MIVEC可變氣門(mén)正時(shí)技術(shù) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | 5擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 后H型縱向擺臂式 | 后H型縱向擺臂式 | 后H型縱向擺臂式 | 后H型縱向擺臂式 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 0 | 0 | - | 0 |
離去角(°): | 0 | 0 | - | 0 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 |
最小離地間隙(mm): | 175 | 175 | 175 | 175 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 0 | 0 | - | 0 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | - | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | - | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
上坡輔助: | - | ● | - | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 織物 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | - | - |
后排杯架: | ● | ● | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8-9 | 8-9 | 6-7 | 6-7 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 加量不加價(jià) 2016款華晨中華V5到店實(shí)拍
- 2016款中華V5上市 售價(jià)8.98-10.58萬(wàn)
- 2016北京車(chē)展:2016款中華V5車(chē)展亮相
- 中華V5/H330兩款車(chē)降價(jià) 降幅1.0/1.6萬(wàn)
- 精致實(shí)惠之選 10萬(wàn)元級(jí)別自主SUV推薦
- 中華V5全系官降兩萬(wàn) 現(xiàn)售8.98-14.58萬(wàn)
- 15萬(wàn)元精品之選 帶渦輪增壓緊湊SUV推薦
- 干貨不少 成都車(chē)展各級(jí)別新車(chē)型盤(pán)點(diǎn)
- 2014成都車(chē)展:改款中華V5售10.98萬(wàn)起
-
1
問(wèn)界M7 24.98-32.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
本田CR-V 18.59-26.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
探岳 19.89-25.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
沃爾沃XC60 39.69-47.49萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
哈弗H6 9.89-14.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
RAV4榮放 16.98-26.38萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
捷途旅行者 13.99-23.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
Model Y 26.35-31.35萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
途觀(guān)L 18.68-26.68萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>

- 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):
- 8.98-12.98萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 8.98-12.98萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車(chē):
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車(chē)