嘗“新” 試駕上汽榮威e950
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】一項(xiàng)推陳出新往往遇到百般阻撓,但往往敢于嘗試才能獲得更多。榮威e950的插電混動(dòng)似乎是目前新能源的路上最折中最符合目前情況的方法之一,外加上一大堆的優(yōu)惠政策和保養(yǎng)服務(wù)為您掃清障礙,那為何不作一次嘗“新” 呢?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 四個(gè)問(wèn)題快速了解榮威e950
● 駕駛:輕快、順滑
說(shuō)道新能源車,電動(dòng)機(jī)等等的關(guān)鍵詞,很容易就和加速快,猛這些詞聯(lián)系在一起,畢竟在我們身邊也出現(xiàn)過(guò)不少百公里加速快得驚人的電驅(qū)車型,但這臺(tái)e950的表現(xiàn)并沒(méi)有如想象中夸張,雖然它有著電動(dòng)機(jī)那種隨傳隨到的響應(yīng),所帶來(lái)的感官也讓你覺(jué)得這臺(tái)車并不慢,但要是與電動(dòng)車相比的話,它的加速能力也基本只能與一些燃油動(dòng)力的車型持平,官方公布的百公里加速8.5秒的成績(jī)也能說(shuō)明這一點(diǎn)。
需要強(qiáng)調(diào)的是,這臺(tái)車開起來(lái)是毫無(wú)“肉”感,畢竟電動(dòng)機(jī)更加直接的動(dòng)力輸出在感官上是優(yōu)于百公里加速8.5秒的燃油車型,因此在起步還是各種情況下的超車都表現(xiàn)得比較輕快,推動(dòng)這臺(tái)超過(guò)2噸的大家伙是完全沒(méi)有問(wèn)題。
還有一個(gè)重點(diǎn),就是傳動(dòng)系統(tǒng)與普通燃油車的變速箱完全不一樣,它采用的是一套名為電驅(qū)變速箱EDU,也是這混動(dòng)系統(tǒng)最核心的部件之一,它將來(lái)自電池和發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力協(xié)調(diào)分配到主減速器上,決定了動(dòng)力傳遞的質(zhì)量和效率。發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出工況是曲線,好的變速箱能匹配發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出曲線,務(wù)求讓動(dòng)力更加高效和平順,而這套電驅(qū)變速箱EDU分配的不僅是動(dòng)力輸出,還包括了行進(jìn)間的充電等。從整體的動(dòng)力輸出來(lái)看,它確實(shí)與傳統(tǒng)的燃油發(fā)動(dòng)機(jī)不一樣,沒(méi)有了輸出疲軟的區(qū)間,響應(yīng)更加直接,也更加平順。
之前也說(shuō)過(guò)這臺(tái)e950有著非常多的模式,電腦會(huì)根據(jù)不同工況自動(dòng)切換,在不同模式下的切換動(dòng)作如何?會(huì)不會(huì)對(duì)這臺(tái)講究舒適性的中級(jí)車產(chǎn)生影響?在這一方面,e950的表現(xiàn)確實(shí)讓人刮目相看,無(wú)論是純電驅(qū)動(dòng),還是有著發(fā)動(dòng)機(jī)介入或退出的瞬間都不會(huì)打擾到你,只有在高速巡航時(shí)才能感覺(jué)到發(fā)動(dòng)機(jī)的存在。在經(jīng)過(guò)300km的試駕后,我依舊只能通過(guò)中控的屏幕才能獲知當(dāng)時(shí)的動(dòng)力輸出工況,不能過(guò)體感感知。
來(lái)自老君越的底盤調(diào)教提供了非常舒適的環(huán)境,路面的顛簸和震動(dòng)基本完全過(guò)濾,十分偏軟的懸掛給人忽忽悠悠的感覺(jué),再加上非常出色的隔音水平,整體的駕乘氛圍十分輕松舒適。但超過(guò)2噸的體重和偏軟的懸掛調(diào)教,激烈操作完全不適合它,車身的反應(yīng)也顯得較為笨拙。
在動(dòng)能回收的程度方面,e950提供了3個(gè)擋位,在light模式下松油門滑行基本感覺(jué)不了拖曳感,normal模式下拖曳的力度會(huì)加重,但也和普通的燃油車型的表現(xiàn)不會(huì)有太大區(qū)別,動(dòng)作還是比較輕柔自然,而heavy模式下拖曳感就會(huì)比較明顯,尤其在車速快的時(shí)候,但也不至于給舒適性帶來(lái)嚴(yán)重影響。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒)
榮威e950 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:陳子鋒 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):環(huán)保道任重遠(yuǎn),雖然我也無(wú)法去判定哪種新能源才正真的環(huán)保,但最為小市民,20萬(wàn)出頭對(duì)于一臺(tái)有著如此輸出質(zhì)感以及豪華程度的中級(jí)車來(lái)說(shuō)已經(jīng)值回票價(jià),如果您所在的地區(qū)還有一大堆的優(yōu)惠政策,那這臺(tái)e950可以用實(shí)惠來(lái)表達(dá)。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 榮威e950 2016款 1.4T 行政尊享版 | 榮威e950 2016款 1.4T 行政豪華版 |
官方價(jià): | 30.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠商: | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 235 |
變速箱: | 2擋自動(dòng) | 2擋自動(dòng) |
車身類型: | 4門4座三廂車 | 4門4座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4995×1857×1500 | 4996×1857×1507 |
軸距(mm): | 2837 | 2837 |
最高車速(km/h): | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.5 | 8.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 1.7 | 1.7 |
整車質(zhì)保: | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4995 | 4996 |
寬度(mm): | 1857 | 1857 |
高度(mm): | 1500 | 1507 |
軸距(mm): | 2837 | 2837 |
前輪距(mm): | 1577 | 1570 |
后輪距(mm): | 1568 | 1579 |
最小離地間隙(mm): | 163 | - |
車重(kg): | 1835 | 1835 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
油箱容積(L): | 37 | 37 |
行李廂容積(L): | 374 | 374 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 14E4E | 14E4E |
排量(mL): | 1399 | 1399 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 235 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1600-4000 | 1600-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 60 | 60 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 318 | 318 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 60 | 60 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 318 | 318 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | 687 | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 60 | 60 |
電池容量(kWh): | 11.8 | 11.8 |
電池類型: | 三元鋰電池 | 鎳鈷錳酸鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 八年或12萬(wàn)公里 | 八年或12萬(wàn)公里 |
電池充電時(shí)間: | 4-6小時(shí)(220V) | 3-8小時(shí) |
簡(jiǎn)稱: | 2擋自動(dòng) | 2擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 2 | 2 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 163 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.8 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | ○ | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | ● | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
近光燈: | ○ | ○ |
遠(yuǎn)光燈: | ○ | ○ |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | ● | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ○ | ○ |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<